Huurprijzen Type MA Series | per dag | per week | per 4 weken |
---|---|---|---|
Type MA 1500 | n.v.t. | € 465,- | € 1.754,- |
Type MA 2000 | n.v.t. | € 556,- | € 2.098,- |
Type MA 2500 | n.v.t. | € 625,- | € 2.360,- |
Type MA 3500 | n.v.t. | € 807,- | € 3.049,- |
Type MA 5000 | n.v.t. | € 1.115,- | € 4.210,- |
Luchtontvochtiger Type MA Series
Technische Specificaties | MA-1500 | MA-2000 | MA-2500 | MA-3500 | MA-5000 |
---|---|---|---|---|---|
Aansluitspanning | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt |
Aansluitvermogen | 17,0 KW | 26,0 KW | 32,0 KW | 36,0 KW | 58,0 KW |
Luchtverplaatsing | 1500 m3/uur | 2000 m3/uur | 2500 m3/uur | 3500 m3/uur | 5000 m3/uur |
Afmetingen (LxBxH) | 2200 x 900 x 1200 mm | 2200 x 900 x 1200 mm | 2200 x 900 x 1200 mm | 2200 x 900 x 1200 mm | 2200 x 900 x 1200 mm |
Uitvoering | Frame met lepelgaten/hijsogen | Frame met lepelgaten/hijsogen | Frame met lepelgaten/hijsogen | Frame met lepelgaten/hijsogen | Frame met lepelgaten/hijsogen |
Ontvochtiging | 9,4 l l (at 20°C – 60% RH) | 12,5 l l (at 20°C – 60% RH) | 15,5 l l (at 20°C – 60% RH) | 21,5 l l (at 20°C – 60% RH) | 31,3 l l (at 20°C – 60% RH) |
Gewicht | 300 Kg | 300 Kg | 400 Kg | 500 Kg | 1000 Kg |
Waterafvoer | slang | slang | slang | slang | slang |
ONZE KWALITEIT NU OOK TE HUUR!
Straaltechniek International Groep
Wij bieden de meest geavanceerde oplossingen in de (high-end) metaalverwerkende industrie en leveren voor elk specifiek probleem maatwerk.
Een wereldwijd netwerk van verkoop- en servicepunten biedt ondersteuning bij het uitvoeren van onze zeer uiteenlopende projecten.
©2020 Straaltechniek International Groep. Alle rechten voorbehouden. Algemene Voorwaarden. Privacyverklaring.
Realisatie: Puntmedia